Segmento
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium
En esta comparativa, estamos comparando un neumático de un fabricante de Japón (Bridgestone) contra un neumático de un fabricante de Alemania (Continental). Por lo general, los neumáticos de Continental, invierno, están ligeramente mejor valorados (77%) que los de Bridgestone (75%). En este caso en particular, el Continental WinterContact TS 870 tiene una mejor calificación de 98% en comparación con el 87% del Bridgestone Blizzak LM-005. La primera prueba de neumáticos de Bridgestone Blizzak LM-005 se realizó en 2019, en comparación con 2020, cuando se probó por primera vez el Continental WinterContact TS 870. Para esta comparación también es importante la prueba Autoexpress 2023 225/45 R17, en la que se probaron tanto el Blizzak LM-005 como el WinterContact TS 870. Consulta más pruebas comparativas a continuación. Cuando se trata de comparar, las etiquetas de la UE también pueden ser interesantes: el 98% de Bridgestone Blizzak LM-005 tiene una calificación de adherencia en mojado de A, mientras que el 100% de Continental WinterContact TS 870 tiene una calificación de B. Si te preguntas dónde se fabrican los neumáticos en cuestión, el Blizzak LM-005 se fabrica en Italia/Hungría/Polonia y WinterContact TS 870 se fabrica en Francia.
# | Bridgestone Blizzak LM-005
| Continental WinterContact TS 870
| Añadir a comparación |
---|---|---|---|
Dimensiones | R14 - R22 | R14 - R22 | |
Precio | |||
Eliminar | Eliminar de la comparación | Eliminar de la comparación |
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium
1. Continental WinterContact TS 870 Muy bien2. Bridgestone Blizzak LM-005 Muy bien
2. Bridgestone Blizzak LM-005 Recomendado condicionalmente
Nombre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bridgestone Blizzak LM-005 Clasificación: Recomendado | |||||||
Continental WinterContact TS 870 Clasificación: Ganador de la prueba | |||||||
Mostrar detalles de la prueba |
Nombre | Impacto ambiental | Seguridad al volante | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejores valores en prueba | 1,8 | 2,0 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Clasificación: Satisfactorio | 3,1 | 3,2 | |||||
Continental WinterContact TS 870 Clasificación: Bueno | 2,0 | 2,0 | |||||
Mostrar detalles de la prueba |
Nombre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bridgestone Blizzak LM-005 Clasificación: Ganador de la prueba | |||||||
Continental WinterContact TS 870 Clasificación: Muy recomendable | |||||||
Mostrar detalles de la prueba |
Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejores valores en prueba | 103,6 | 108,3 | 100,2 | 102,1 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 103,5 | 108 | 100,2 | 101,8 | |||
Continental WinterContact TS 870 | 103,6 | 108,3 | 99,7 | 102,1 | |||
Mostrar detalles de la prueba |
Nombre | Total de puntos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejores valores en prueba | 100 | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 99.7 | ||||||
Continental WinterContact TS 870 | 100 | ||||||
Mostrar detalles de la prueba |
Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejores valores en prueba | 147 | 143 | 147 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Clasificación: Muy recomendable | 145 | 136 | 122 | ||||
Continental WinterContact TS 870 Clasificación: Ganador de la prueba | 147 | 136 | 147 | ||||
Mostrar detalles de la prueba |
Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Resistencia al rodamiento | Ruido | Desgaste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejores valores en prueba | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Clasificación: Satisfactorio | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 1,9 | 2,9 | 3,0 |
Continental WinterContact TS 870 Clasificación: Bueno | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 3,0 | 2,0 |
Mostrar detalles de la prueba |
Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Resistencia al rodamiento | Ruido | Desgaste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejores valores en prueba | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Clasificación: Satisfactorio | 2,0 | 1,8 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 3,4 | 2,5 |
Continental WinterContact TS 870 Clasificación: Bueno | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 2,5 |
Mostrar detalles de la prueba |
Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Desgaste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 1- | 1 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Clasificación: Bueno | 1- | 2 | 1 | 2 | 2+ | ||
Continental WinterContact TS 870 Clasificación: Ejemplar | 2+ | 2 | 1- | 2+ | 1 | ||
Mostrar detalles de la prueba |
Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejores valores en prueba | 32,1 | 27,3 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,1 | 28,1 | |||||
Continental WinterContact TS 870 | 34,2 | 27,7 | |||||
Mostrar detalles de la prueba |
Nombre | Total de puntos | Invierno | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejores valores en prueba | 1102 | 301,21 | 501,21 | 202,4 | 109,6 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 1097 | 300,69 | 497,39 | 196,8 | 102,4 | ||
Continental WinterContact TS 870 | 1102 | 301,21 | 501,21 | 200 | 100 | ||
Mostrar detalles de la prueba |
Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejores valores en prueba | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Clasificación: Muy bien | 8,7 | 9,6 | 8,6 | 8,2 | 8 | 7 | |
Continental WinterContact TS 870 Clasificación: Muy bien | 8,2 | 7,9 | 7,9 | 8,4 | 10 | 10 | |
Mostrar detalles de la prueba |
Nombre | Total de puntos | Invierno | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejores valores en prueba | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 100 | 101,1 | 100,7 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 | 100 | 285,8 | 299,8 | 100 | 87,6 | 99,8 | |
Continental WinterContact TS 870 | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 93,8 | 101,1 | 100,7 | |
Mostrar detalles de la prueba |