Segmento
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Michelin CrossClimate 2 Premium
En esta comparativa, estamos comparando un neumático de un fabricante de Alemania (Continental) contra un neumático de un fabricante de Francia (Michelin). Por lo general, los neumáticos de Michelin, general , están ligeramente mejor valorados (84%) que los de Continental (70%). En este caso en particular, el Michelin CrossClimate 2 tiene una mejor calificación de 93% en comparación con el 77% del Continental AllSeasonContact. La primera prueba de neumáticos de Continental AllSeasonContact se realizó en 2018, en comparación con 2021, cuando se probó por primera vez el Michelin CrossClimate 2. Para esta comparación también es importante la prueba Autobild 2024 225/40 R18, en la que se probaron tanto el AllSeasonContact como el CrossClimate 2. Consulta más pruebas comparativas a continuación. Cuando se trata de comparar, las etiquetas de la UE también pueden ser interesantes: el 100% de las dimensiones de Continental AllSeasonContact tiene una clasificación de adherencia en mojado de B. La mayoría (100%) de las dimensiones de Michelin CrossClimate 2 también tiene B calificación en mojado. Si te preguntas dónde se fabrican los neumáticos en cuestión, el AllSeasonContact se fabrica en Eslovaquia/Republica Checa/Francia y CrossClimate 2 se fabrica en Italia/España.
# | Continental AllSeasonContact
| Michelin CrossClimate 2
| Añadir a comparación |
---|---|---|---|
Dimensiones | R13 - R20 | R15 - R21 | |
Precio | |||
Eliminar | Eliminar de la comparación | Eliminar de la comparación |
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Michelin CrossClimate 2 Premium
1. Continental AllSeasonContact Ejemplar2. Michelin CrossClimate 2 Ganador de la prueba
2. Continental AllSeasonContact Suficiente
Nombre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental AllSeasonContact Clasificación: Satisfactorio | |||||||
Michelin CrossClimate 2 Clasificación: Ejemplar | |||||||
Mostrar detalles de la prueba |
Nombre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejores valores en prueba | 1 | ||||||
Continental AllSeasonContact Clasificación: Recomendado | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Clasificación: Ganador de la prueba | 1 | ||||||
Mostrar detalles de la prueba |
Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejores valores en prueba | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Continental AllSeasonContact | 101,8 | 104,7 | 101,1 | 100,6 | |||
Michelin CrossClimate 2 | 102.7 | 102,5 | 104,5 | 102,1 | |||
Mostrar detalles de la prueba |
Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejores valores en prueba | 39,9 | 44,4 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Mostrar detalles de la prueba |
Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Continental AllSeasonContact Clasificación: Satisfactorio | 2 | 3+ | 1- | 3 | |||
Michelin CrossClimate 2 Clasificación: Satisfactorio | 2- | 2+ | 1- | 3 | |||
Mostrar detalles de la prueba |
Nombre | Invierno | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejores valores en prueba | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
Continental AllSeasonContact Clasificación: Recomendado | 57 | 60 | 42 | 18 | 7 | ||
Michelin CrossClimate 2 Clasificación: Muy recomendable | 63 | 59 | 46 | 19 | 9 | ||
Mostrar detalles de la prueba |
Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Desgaste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | 1 | ||
Continental AllSeasonContact Clasificación: Ejemplar | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||
Michelin CrossClimate 2 Clasificación: Satisfactorio | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | ||
Mostrar detalles de la prueba |
Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejores valores en prueba | 37,6 | 50 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Mostrar detalles de la prueba |
Nombre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejores valores en prueba | 1 | ||||||
Continental AllSeasonContact Clasificación: - | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Clasificación: Ganador de la prueba | 1 | ||||||
Mostrar detalles de la prueba |