Segmento
2. Michelin Primacy 4 Premium
# | Goodyear Efficient Grip Performance 2
| Michelin Primacy 4
| Añadir a comparación |
---|---|---|---|
Dimensiones | R15 - R20 | R15 - R20 | |
Precio | |||
Eliminar | Eliminar de la comparación | Eliminar de la comparación |
En esta comparación, veremos los neumáticos Goodyear Efficient Grip Performance 2 y Michelin Primacy 4. Ambos neumáticos son neumáticos de verano, con el Goodyear Efficient Grip Performance 2 teniendo una calificación del 89% y el Michelin Primacy 4 teniendo una calificación del 90%. El Michelin Primacy 4 ha reemplazado su modelo anterior, el Michelin Primacy 3.
En general, el Michelin Primacy 4 ha tenido un buen rendimiento de manera consistente en varios tests, obteniendo las mejores posiciones en los tests realizados por Auto Motor Sport, ARBÖ, Firmenauto y Auto Zeitung. Estos tests resaltan las fortalezas del neumático en frenado en seco, manejo en mojado y eficiencia en combustible. Por otro lado, el Goodyear Efficient Grip Performance 2 también tuvo un buen rendimiento en tests realizados por Teknikens y ADAC, mostrando su capacidad en manejo en seco y ruido exterior.
En una comparación directa, el Michelin Primacy 4 lleva la delantera debido a su mejor rendimiento en frenado en seco, manejo en mojado, eficiencia en combustible y posiciones generales en tests mutuos. Sin embargo, el Goodyear Efficient Grip Performance 2 sigue siendo un neumático competitivo en términos de manejo en seco y ruido exterior.
En resumen, el Michelin Primacy 4 es el mejor neumático en esta comparación debido a sus fortalezas en varios tests y rendimiento general. Sin embargo, el Goodyear Efficient Grip Performance 2 sigue siendo una opción viable para aquellos que priorizan el manejo en seco y el ruido exterior.
2. Michelin Primacy 4 Premium
2. Michelin Primacy 4 Muy recomendable
1. Michelin Primacy 4 Recomendado2. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Satisfactorio
1. Michelin Primacy 4 68 dB
Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejores valores en prueba | 1 | 2+ | 1+ | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Clasificación: Ejemplar | 2+ | 2+ | 1+ | ||||
Michelin Primacy 4 Clasificación: Ejemplar | 2 | 1- | 1- | ||||
Mostrar detalles de la prueba |
Nombre | Mojado | Seco | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejores valores en prueba | 146 | 134 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Clasificación: Muy recomendable | 128 | 130 | |||||
Michelin Primacy 4 Clasificación: Muy recomendable | 125 | 133 | |||||
Mostrar detalles de la prueba |
Nombre | Mojado | Seco | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejores valores en prueba | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Clasificación: Bueno | 2,0 | 2,3 | 3,2 | 1 | 2,2 | ||
Michelin Primacy 4 Clasificación: Bueno | 2,0 | 1,8 | 2,9 | 2,0 | 2,1 | ||
Mostrar detalles de la prueba |
Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejores valores en prueba | 35,7 | 27,5 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,8 | 29,7 | |||||
Michelin Primacy 4 | 36,2 | 29,3 | |||||
Mostrar detalles de la prueba |
Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Impacto ambiental | Gastos corrientes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejores valores en prueba | 157 | 68 | 54 | 22 | 20 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Clasificación: Recomendado | 143 | 58 | 49 | 22 | 14 | ||
Michelin Primacy 4 Clasificación: Muy recomendable | 151 | 63 | 53 | 22 | 13 | ||
Mostrar detalles de la prueba |
Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejores valores en prueba | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Clasificación: Satisfactorio | 7,9 | 7,8 | 8,1 | 8 | 7 | ||
Michelin Primacy 4 Clasificación: Bueno | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
Mostrar detalles de la prueba |
Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 1 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Clasificación: Bueno | 2- | 2 | 1 | ||||
Michelin Primacy 4 Clasificación: Bueno | 2 | 2 | 1- | ||||
Mostrar detalles de la prueba |
Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejores valores en prueba | 34,1 | 29,6 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,1 | 31,7 | |||||
Michelin Primacy 4 | 35,8 | 30,4 | |||||
Mostrar detalles de la prueba |
Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Confort | Consumo de combustible | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejores valores en prueba | 61 | 11 | 12 | 1 | 6 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 59 | 24 | 16 | 9 | 10 | ||
Michelin Primacy 4 | 61 | 24 | 17 | 10 | 10 | ||
Mostrar detalles de la prueba |