Segmento
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium2. Michelin CrossClimate 2 Premium
En esta comparativa, estamos comparando un neumático de un fabricante de Corea del Sur (Hankook) contra un neumático de un fabricante de Francia (Michelin). Por lo general, los neumáticos de Hankook, general , están ligeramente mejor valorados (94%) que los de Michelin (84%). En este caso en particular, el Michelin CrossClimate 2 tiene una mejor calificación de 93% en comparación con el 89% del Hankook Kinergy 4S2 H750. La primera prueba de neumáticos de Hankook Kinergy 4S2 H750 se realizó en 2018, en comparación con 2021, cuando se probó por primera vez el Michelin CrossClimate 2. Para esta comparación también es importante la prueba ADAC 2024 205/55 R16, en la que se probaron tanto el Kinergy 4S2 H750 como el CrossClimate 2. Consulta más pruebas comparativas a continuación. Cuando se trata de comparar, las etiquetas de la UE también pueden ser interesantes: el 95% de las dimensiones de Hankook Kinergy 4S2 H750 tiene una clasificación de adherencia en mojado de B. La mayoría (100%) de las dimensiones de Michelin CrossClimate 2 también tiene B calificación en mojado. Si te preguntas dónde se fabrican los neumáticos en cuestión, el Kinergy 4S2 H750 se fabrica en Corea y CrossClimate 2 se fabrica en Italia/España.
# | Hankook Kinergy 4S2 H750
| Michelin CrossClimate 2
| Añadir a comparación |
---|---|---|---|
Dimensiones | R14 - R19 | R15 - R21 | |
Precio | |||
Eliminar | Eliminar de la comparación | Eliminar de la comparación |
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium2. Michelin CrossClimate 2 Premium
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Ejemplar2. Michelin CrossClimate 2 Ganador de la prueba
Nombre | Total de puntos | Impacto ambiental | Seguridad al volante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejores valores en prueba | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Clasificación: Bueno | 2.7 | 2.2 | 2.9 | ||||
Michelin CrossClimate 2 Clasificación: Bueno | 2.7 | 2.2 | 2.9 | ||||
Mostrar detalles de la prueba |
Nombre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hankook Kinergy 4S2 H750 Clasificación: Muy recomendable | |||||||
Michelin CrossClimate 2 Clasificación: Ganador de la prueba | |||||||
Mostrar detalles de la prueba |
Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejores valores en prueba | 37.7 | 45 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41.3 | 49.5 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37.7 | 47 | |||||
Mostrar detalles de la prueba |
Nombre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hankook Kinergy 4S2 H750 Clasificación: Bueno | |||||||
Michelin CrossClimate 2 Clasificación: Ejemplar | |||||||
Mostrar detalles de la prueba |
Nombre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejores valores en prueba | 1 | ||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Clasificación: Ganador de la prueba | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Clasificación: Ganador de la prueba | 1 | ||||||
Mostrar detalles de la prueba |
Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejores valores en prueba | 39,9 | 44,4 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42,1 | 48 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Mostrar detalles de la prueba |
Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Clasificación: Bueno | 2 | 2+ | 1- | 3+ | |||
Michelin CrossClimate 2 Clasificación: Satisfactorio | 2- | 2+ | 1- | 3 | |||
Mostrar detalles de la prueba |
Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Desgaste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | 1 | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Clasificación: Bueno | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Michelin CrossClimate 2 Clasificación: Satisfactorio | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | ||
Mostrar detalles de la prueba |
Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejores valores en prueba | 37,6 | 50 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Mostrar detalles de la prueba |