Giti Gitiwinter W2 se hace en tamaños 46, comenzando desde 165/70 R14 hasta 315/40 R21.
Todas las pruebas de neumáticos donde Giti Gitiwinter W2 fue presentado:

| Nombre | Mojado | Nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32.6 | 27.1 | |||||
| Giti Gitiwinter W2 | 37.7 | 28.4 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Impacto ambiental | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1.7 | ||||||
| Giti Gitiwinter W2 | 3.1 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Giti Gitiwinter W2 | 2 | 2- | 2 | 2 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Invierno | Mojado | Seco | Impacto ambiental | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Giti Gitiwinter W2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 2.9 | 4.0 | 2.6 | 1.6 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Giti Gitiwinter W2 | 2 | 2- | 2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34.6 | 28.9 | |||||
| Giti Gitiwinter W2 | 37.4 | 29.2 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giti Gitiwinter W2 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Impacto ambiental | Seguridad al conducir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,8 | 2,0 | |||||
| Giti Gitiwinter W2 | 2,9 | 2,6 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giti Gitiwinter W2 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 31,4 | 29,2 | |||||
| Giti Gitiwinter W2 | 37,9 | 31,2 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 147 | 143 | 147 | ||||
| Giti Gitiwinter W2 | 85 | 113 | 129 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,1 | 27,3 | |||||
| Giti Gitiwinter W2 | 38 | 29,1 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| R16 | R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) | 78.3% (3x) | 65% (1x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 78.3% (3x) | 65% (1x) | 85% (1x) |