# | Nombre | Nuestra calificación | Última prueba | Logros | Dimensión más pequeña | Dimensión más grande | Precio desde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Continental SportContact 7 | Frenado en seco Manejo en seco Frenado en mojado Curvas en mojado Manejo en mojado …+1 | 225/40 R18 | 335/25 R22 | ||||
2 | Michelin Pilot Sport 4 S | Frenado en seco Frenado en mojado Curvas en mojado Manejo en seco Hidroplaneo - cruzar …+1 | 215/35 R18 | 315/30 R23 | ||||
3 | Continental SportContact 6 ! Modelo más nuevo disponible: Continental SportContact 7 | Ruido exterior Frenado en seco Manejo en seco Resistencia al rodamiento Curvas en mojado …+1 | 235/40 R18 | 295/35 R23 | ||||
4 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Frenado en seco Ruido exterior Manejo en mojado Hidroplaneo - longitudinal Manejo en seco …+1 | 205/40 R17 | 245/35 R21 | ||||
5 | Michelin Pilot Sport 5 | Curvas en mojado Hidroplaneo - cruzar Hidroplaneo - longitudinal Frenado en mojado | 205/40 R17 | 255/35 R21 | ||||
6 | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Ruido exterior Tracción en hierba Manejo en grava Tracción en arena Confort …+1 | 215/65 R16 | 285/45 R22 | ||||
7 | Continental SportContact 5 SUV | Frenado en seco Manejo en seco Manejo en grava Manejo en mojado | 215/50 R18 | 295/40 R22 | ||||
8 | Michelin Pilot Sport 4 ! Modelo más nuevo disponible: Michelin Pilot Sport 5 | Hidroplaneo - longitudinal Frenado en seco Manejo en mojado Hidroplaneo - cruzar Manejo en seco …+1 | 205/55 R16 | 325/30 R21 | ||||
9 | Bridgestone Potenza Sport | Manejo en mojado Manejo en seco Curvas en mojado Frenado en seco Frenado en mojado …+1 | 205/45 R17 | 285/40 R22 | ||||
10 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 ! Modelo más nuevo disponible: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Hidroplaneo - cruzar Ruido exterior Frenado en mojado Curvas en mojado Manejo en mojado …+1 | 205/40 R17 | 315/30 R22 |
# | Nombre | Clasificación | Calificación del neumático de Verano del fabricante | Dimensión más pequeña | Dimensión más grande | Precio desde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Continental SportContact 7 Modelo anterior: Continental SportContact 6 (99%) | 225/40 R18 | 335/25 R22 | ||||
2 |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 Modelo anterior: GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 (94%) | 205/40 R17 | 245/35 R21 | ||||
3 |
Michelin Pilot Sport 5 Modelo anterior: Michelin Pilot Sport 4 (94%) | 205/40 R17 | 255/35 R21 | ||||
4 |
Continental PremiumContact 7 Modelo anterior: Continental PremiumContact 6 (90%) | 205/55 R16 | 285/40 R21 | ||||
5 |
Michelin Primacy 4+ Modelo anterior: Michelin Primacy 4 (90%) | 185/50 R16 | 255/45 R20 | ||||
6 |
Hankook Ventus Prime 4 Modelo anterior: Hankook Ventus Prime3 K125 (88%) | 195/45 R16 | 215/45 R20 | ||||
7 |
Kumho Ecsta HS52 Modelo anterior: Kumho Ecsta HS51 (70%) | 195/50 R15 | 225/55 R18 | ||||
8 |
Michelin Pilot Sport CUP 2 Connect Modelo anterior: Michelin Pilot Sport CUP 2 (75%) | 205/50 R17 | 235/35 R19 | ||||
9 |
Uniroyal RAINEXPERT 5 Modelo anterior: Uniroyal RainExpert 3 (76%) | 175/60 R0 | 255/60 R18 | ||||
10 | Bridgestone Turanza 6 | 205/45 R17 | 275/40 R21 | ||||
11 | Falken e.Ziex | ||||||
12 | Toyo Proxes Sport 2 | 101/30 R0 | 275/35 R19 | ||||
13 | Pirelli Scorpion Elect |