Yokohama W.drive V905 se hace en tamaños 8, comenzando desde 205/60 R16 hasta 255/40 R19.mostrar precios
2015
Yokohama W.drive V905 fue probado 2x (Autobild,...)
2016
Yokohama W.drive V905 fue probado 2x (Autobild,...)
2017
Yokohama W.drive V905 fue probado 3x (ADAC,...)
2018
Yokohama W.drive V905 fue probado 2x (Autobild,...)
2019
Yokohama W.drive V905 fue probado 1x (Autobild)
2021
Yokohama W.drive V905 fue reemplazado por Yokohama BluEarth-Winter V906
Todas las pruebas de neumáticos donde Yokohama W.drive V905 fue presentado:

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Yokohama W.drive V905 | 2- | 2- | 2- | 2 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,3 | 27 | |||||
| Yokohama W.drive V905 | 36,6 | 29,5 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 406 | 147 | 134 | 143 | |||
| Yokohama W.drive V905 | 324 | 59 | 134 | 123 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Yokohama W.drive V905 | 2- | 2- | 2 | 2- | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
| Yokohama W.drive V905 | 2,6 | 1,7 | 2,2 | 2,5 | 3,7 | 3,0 | 2,0 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,2 | 25,9 | |||||
| Yokohama W.drive V905 | 34,7 | 28,3 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,2 | 25 | |||||
| Yokohama W.drive V905 | 39,9 | 26,9 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
| Yokohama W.drive V905 | 3,3 | 2,5 | 2,1 | 2,9 | 4,0 | 3,5 | 2,4 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 36,8 | 27,7 | |||||
| Yokohama W.drive V905 | 42,6 | 29,4 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | Impacto ambiental | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,2 | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | ||
| Yokohama W.drive V905 | 7,6 | 6,7 | 8,5 | 8,0 | 7,0 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| 85% (4x) | 70% (1x) | |
|---|---|---|
| Satisfactorio | Bueno | Recomendado condicionalmente |
| 3x | 1x | 1x |
| R15 | R17 |
|---|---|
| 85% (1x) | 81.3% (4x) |
| 195/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 81.3% (4x) |