Agenda: Mejor valor en prueba Mejor que el valor promedio Peor que el valor promedio Peor valor en prueba
# | Nombre | Clasificación | Precio | |
---|---|---|---|---|
1. | Continental SportContact 7 | Muy bien | 235€ 105 Y | |
2. | Continental PremiumContact 6 | Muy bien | 219€ 105 Y + 6 | |
3. | Michelin e.Primacy | Muy bien | 257€ 101 V | |
4. | Falken e.Ziex | Muy bien | 236€ 105 V | |
5. | Bridgestone Potenza Sport | Muy bien | 221€ 105 Y + 1 | |
6. | Michelin Pilot Sport 4 SUV | Muy bien | 285€ 101 W + 4 | |
7. | Falken Azenis FK520 | Muy bien | 197€ 105 Y | |
8. | Maxxis Victra Sport 5 VS5 SUV | Bueno | ||
9. | Pirelli Scorpion Elect | Bueno | 274€ 101 T | |
10. | GT radial Sport Active 2 SUV | Suficiente | ||
# | Nombre | - | Clasificación | Precio |
Las pruebas generalmente no cubren todo el mercado - aquí está nuestra selección de lo que no debe perderse al comprar neumáticos de este tamaño.
# | Nombre | Nuestra calificación | Segmento | Precio | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Turanza T005 | 92% | Premium | 319€ 105 W | ||
2. | Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A | 88% | Premium | 203€ 105 Y | ||
3. | Michelin Pilot Sport 4 S | 86% | Premium | 298€ 105 Y | ||
4. | Pirelli P ZERO PZ4 | 85% | Premium | 257€ 101 Y+ 6 | ||
5. | Michelin Primacy 4 | 82% | Premium | 257€ 101 V+ 2 | ||
| ||||||
6. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | 80% | Premium | 217€ 105 H+ 2 | ||
7. | Continental Sportcontact 6 | 77% | Premium | |||
8. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 72% | Premium | 495€ 105 Y+ 1 | ||
9. | Falken Azenis FK510 SUV | 67% | Medio-alto | |||
10. | Uniroyal RainSport 5 | 64% | Medio-alto | 187€ 105 Y | ||
11. | Firestone Roadhawk | 59% | Medio-alto | 186€ 105 W | ||
| ||||||
12. | Continental EcoContact 6 | 53% | Premium | 268€ 101 V+ 1 | ||
13. | General Tire Grabber GT Plus | 53% | Bajo costo | 180€ 0 Y | ||
14. | Pirelli Scorpion VERDE | 44% | Premium | 362€ 101 W+ 4 | ||
15. | Barum Bravuris 5 HM | 39% | Bajo costo | 231€ 105 Y | ||
16. | Cooper Zeon 4XS Sport | 36% | Medio-alto | 218€ 105 W+ 1 | ||
17. | BFGoodrich Advantage SUV | 32% | Medio-alto | 183€ 101 W | ||
# | Nombre | Nuestra calificación | Segmento | Precio |
255/45 R20 se encuentra en 9 vehículos:
Muéstrame más neumáticos (255/45 R20)