Kumho EcowinG ES01 KH27 se hace en tamaños 102, comenzando desde 155/65 R14 hasta 235/55 R17.
2016
Kumho EcowinG ES01 KH27 fue probado 1x (ADAC)
2017
Kumho EcowinG ES01 KH27 fue probado 1x (ADAC)
2018
Kumho EcowinG ES01 KH27 fue probado 1x (Autobild)
2019
Kumho EcowinG ES01 KH27 fue probado 1x (ADAC)
Todas las pruebas de neumáticos donde Kumho EcowinG ES01 KH27 fue presentado:

| Nombre | Mojado | Seco | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 0,5 | 1,4 | ||
| Kumho EcowinG ES01 KH27 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,0 | 2,0 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,5 | 34,3 | |||||
| Kumho EcowinG ES01 KH27 | 38,3 | 40,4 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Desgaste | Confort | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,9 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | ||
| Kumho EcowinG ES01 KH27 | 2,7 | 2,3 | 3,0 | 3,2 | 1,8 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Desgaste | Confort | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,0 | 1,6 | 1,0 | 1,7 | 1,6 | ||
| Kumho EcowinG ES01 KH27 | 2,4 | 1,9 | 2,5 | 3,2 | 2,1 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| 85% (3x) | |
|---|---|
| Satisfactorio | Bueno |
| 1x | 2x |
| R15 |
|---|
| 85% (3x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (2x) | 85% (1x) |