Dunlop Sport BluResponse se hace en tamaños 80, comenzando desde 185/55 R14 hasta 225/50 R17.mostrar precios
Todas las pruebas de neumáticos donde Dunlop Sport BluResponse fue presentado:

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 35,4 | 25,8 | |||||
| Dunlop Sport BluResponse | 36,9 | 30,0 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunlop Sport BluResponse | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 104,7 | 106 | 103,4 | ||||
| Dunlop Sport BluResponse | 98,6 | 97,8 | 99,3 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Impacto ambiental | Seguridad al conducir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,3 | 1,8 | |||||
| Dunlop Sport BluResponse | 2,8 | 2,6 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | ||
| Dunlop Sport BluResponse | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 2,3 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,1 | 1,5 | 2,4 | 1,0 | 1,2 | ||
| Dunlop Sport BluResponse | 2,3 | 2,1 | 2,8 | 2,5 | 2,1 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,1 | 29,6 | |||||
| Dunlop Sport BluResponse | 35,4 | 32,2 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Dunlop Sport BluResponse | 2- | 2 | 3+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 264 | 137 | 129 | ||||
| Dunlop Sport BluResponse | 218 | 90 | 126 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | Gastos corrientes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 153 | 66 | 51 | 19 | 10 | 17 | |
| Dunlop Sport BluResponse | 152 | 63 | 49 | 18 | 7 | 15 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,5 | 34,3 | |||||
| Dunlop Sport BluResponse | 36 | 37,3 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Dunlop Sport BluResponse | 2 | 2+ | 3+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Desgaste | Confort | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,9 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | ||
| Dunlop Sport BluResponse | 2,6 | 1,5 | 2,5 | 3,2 | 1,9 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,6 | 27 | |||||
| Dunlop Sport BluResponse | 35,7 | 29,5 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | Confort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100 | 100 | 101,1 | 130,3 | 102,4 | 100 | |
| Dunlop Sport BluResponse | 96,9 | 92,7 | 101,1 | 130,3 | 99,9 | 93,3 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Desgaste | Confort | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,0 | 1,6 | 1,0 | 1,7 | 1,6 | ||
| Dunlop Sport BluResponse | 2,3 | 1,7 | 2,0 | 3,6 | 1,8 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Dunlop Sport BluResponse | 2 | 2+ | 2- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100 | 266,5 | 187,9 | 63,2 | 96,1 | ||
| Dunlop Sport BluResponse | 98,8 | 293,2 | 198,2 | 100 | 98,9 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|
| 85% (4x) | 91.7% (6x) | 85% (1x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 85% (2x) | 85% (2x) | 93% (5x) | 85% (1x) | 85% (1x) |